Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Geschatte lading: | 16000Kgs | Ladingscentrum: | 600mm |
---|---|---|---|
Mast het opheffen hoogte: | 3000mm | Motor: | Yuchai of CUMMINS |
Transmissie: | Hydraulisch | Wielbasis: | 3600mm |
De dienstgewicht: | 18500kgs | Kleur: | Oranjerood, aangepast |
Oem: | Aangepast | Nieuw of gebruikt: | Nieuw |
Markeren: | FD160 16t Forklifts voor Vrachtwagen,FD160 diesel In werking gestelde Vorkheftruck,FD160 16 Ton Forklifts |
Goedkope Prijs Diesel Vorkheftruck 16 Ton Heavy Duty Forklift With-het Certificaat van Ce
1. Betrouwbaar structuurontwerp, door eindige elementenanalyse, kinematica, de berekening van de dynamicasimulatie en ruwe moeheid, trilling en andere tests, om ervoor te zorgen dat de structuur van de gehele vorkheftruck betrouwbaar en duurzaam is
2. Het betrouwbare machtssysteem, die Yuchai, Weichai, Cummins, VOLVO en andere bekende merken van motoren gebruiken, betrouwbare kwaliteit, sterke die macht, met geavanceerde machts aanpassing en controle technologie, is machtsprestaties wordt gecombineerd zeer geoptimaliseerd
3. Snel-paartechnologie van gehechtheid om efficiënte exploitatie onder verschillende arbeidsvoorwaarden te realiseren
4. Het comfortabele werkende milieu, het brede gezichtsveld, en alle exploitant-gecentreerde human-computer interactiemilieu's kunnen moeheid effectief verlichten
5. De controleklep wordt gebruikt om de distributieklep en de oliekring van het werkende apparaat te controleren, en de verrichting is licht en flexibel
6. Standaardgietijzer gecompenseerd gewicht
Parameters: | Voertuigconfiguratie | F-D 160 | ||
Prestaties | Geschatte lading | 16000 | ||
Ladingscentrum | 600 | |||
De hoek van de mastschuine stand (voorzijde/achtergedeelte) | º | 6/12 | ||
Algemene afmetingen | Lengte | mm | 7200 | |
Breedte | mm | 2550 | ||
Hoogte | mm | 3460 | ||
Mast het opheffen hoogte | mm | 3000 | ||
Vorkgrootte (L*W*H) | mm | 1800X200X90 | ||
Min. draaiende straal | mm | 5050 | ||
Max. reissnelheid (met lading) | Km/h | 22 | ||
Het opheffen snelheid (met lading) | mm/s | 240 | ||
Klasseerbaarheid (met lading) | % | 20 | ||
Gewicht | Kg | 18000 | ||
Band | Voorzijde | 4 X 12,00 - 24/20 PAREN | ||
Achtergedeelte | 2 X 12,00 - 20/18 PAREN | |||
Wielloopvlak | Voorzijde | mm | 1850 | |
Achtergedeelte | mm | 2130 | ||
Wielbasis | mm | 3600 | ||
Min. grondontruiming | mm | 270 | ||
Motor | Model | YC6J175-T302 | ||
Geschatte macht | KW | 129 | ||
Max. torsie | N.m | 710 |
Nota: de bovengenoemde gegevens zijn zonder voorafgaande kennisgeving voor wijzigingen vatbaar.
Contactpersoon: Ms. Joy Huang
Tel.: 008618850025352
Fax: 86--18850025352