|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Laad capaciteit: | 45000 kg | Ladingscentrum: | 1250mm |
---|---|---|---|
Hefhoogte: | 4000 mm | wielbasis: | 5500 mm |
De dienstgewicht: | 53000 kg | Motor: | Weichai, 276 KW |
Overdragen: | Powershift, ZL80 | Nieuw of Gebruikt: | Nieuw |
Prestatie: | Kwaliteitsproduct | Kleur: | Oranjegeel |
Markeren: | 45 ton containerhandler,42 ton zware vorkheftruck |
42 ton 45 ton containerhandler zware vorkheftruck
SLD 45 ton zware heftruck vergelijken van TCM / Sany / Kalmar / Konecranes 45 ton diesel heftruck, goedkopere prijsbasis op goede kwaliteit. Hoog rendement op investering.
Belangrijkste kenmerken van 42 ton 45 ton containerheftrucks:
Item | Specificatie | Eenheid | SLD | ||
Algemeen | 1 | Model | FD450 | ||
3 | Vermogenstype | Diesel | |||
4 | Beoordeelde capaciteit | Kg | 42000 | ||
5 | Ladingscentrum | mm | 1250 | ||
Dimensies | 6 | Hefhoogte mast | mm | 4000 | |
7 | Vorkmaat (LxBxT) | mm | 2600x300x130 | ||
8 | Vorkspreiding (buiten)(Min./Max) | mm | 910/2830 | ||
9 | Hoek van de mastschuine stand (F/R) | graden | 6·/12· | ||
10 | Vork overhang | mm | 1180 | ||
11 | Totale lengte zonder vorken | mm | 8170 | ||
12 | Totale breedte | mm | 3600 | ||
13 | Mast neergelaten hoogte | mm | 5040 | ||
14 | Cabine Hoogte | mm | 3820 | ||
15 | Min. draaicirkel | mm | 7730 | ||
Prestatie | 16 | Snelheid (Maak/Lading leeg) | Reis | km/u | 30/26 |
17 | Hijsen | mm/sec | 300 | ||
18 | Max.klimvermogen (belasting) | % | 20 | ||
19 | Max.tractie (belasting) | KN | 240 | ||
20 | Service gewicht | kg | 55000 | ||
Banden | 21 | Bandenmaat | Voorkant | 4X18.00-25-28PR | |
22 | Achterkant | 2X16.00-25-28PR | |||
23 | Betreden | Voorkant | mm | 2495 | |
24 | Achterkant | mm | 2880 | ||
25 | wielbasis | mm | 5500 | ||
26 | Min.grondontruiming (onder mast) | mm | 400 | ||
Kracht & Transmissie | 27 | Accu | Spanning/capaciteit (5 uur) | V/Ah | 2X12/150 |
28 | Motor | Model | WP12G375E350 | ||
29 | Vervaardiging | WeiChai | |||
30 | Nominaal vermogen | Kw | 276 | ||
31 | Nominaal koppel | Nm | 1550 | ||
32 | Nr. van cilinder | 6 | |||
33 | Boring*slag | mm | 126x155 | ||
34 | Verplaatsing | L | 11.6 | ||
35 | Transmissies | Vervaardiging | ZL80 | ||
37 | Versnellingen FWD/RVS | 4/4 | |||
38 | Bedrijfsdruk | MPa | 21 |
Opmerking: bovenstaande gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Contactpersoon: Ms. Joy Huang
Tel.: 008618850025352
Fax: 86--18850025352