|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Transmissie: | ZF 5WG261 AUTO | Nieuw of gebruikt: | Nieuw |
---|---|---|---|
Stuuraas: | Kessler L102 | Aandrijf as: | Kessler D102PL341 |
prestaties: | kwaliteitsproduct | Typ van verspreider: | Behandel van ISO 20'-40' Containers |
Motor: | CUMMINS QSM11-330 | Inrichtingsgewicht: | 71400 kg (ontladen) |
Markeren: | Veiligheidscontainer bereikstapler,Verspreider type Container Reach Stacker |
KARACTERISTISTE | ||
Model | SLDR450 | |
Vermogenseenheid | Diesel | |
Type operatie | Bestuurder zit | |
Vervoervermogen (L1, L2, L3) | Q (kg) | 45000/31000/16000 |
Laadcentrum, eerste rij (L1) | c (mm) | 1800 |
Laadcentrum, tweede rij (L2) | C (mm) | 3860 |
Laadcentrum, derde rij (L3) | C (mm) | 6400 |
Achscentrum naar verspreidercentrum (hoogte L1-1/2) | x (mm) | 2800 |
Achterwiel | y (mm) | 6400 |
Afmetingen | ||
Hoek van het opheffen van de boom, verhoogd/verlaagd | α/β ((/°) | 61/0 |
Hoogteboom verlaagd | h1 (mm) | 4945 |
Lifthoogte (L1, L2, L3) | h3 (mm) | 15900/14100/11350 |
Hoogte, boom uitgebreid | h4 (mm) | 19000 |
Hoogte van de cabine | h6 (mm) | 3900 |
Hoogte, bestuurdersstoel | h7 (mm) | 2840 |
Hoogte van de trekkoppeling | h10 (mm) | 600 |
Verlaging van de hoogte van het draaislot | h13 (mm) | 1495 |
Algemene lengte met spreider | L1 (mm) | 11618 |
Algemene lengte | L2 (mm) | 8410 |
Algemene breedte | b1/b2 (mm) | 4180/3400 |
Breedte van de spreider 20'/40' | b3 (mm) | 6050/12150 |
Ground clearance min. | M1 (mm) | 345 |
Ground clearance, midden van de wielbasis | M2 (mm) | 350 |
Stapelgang 20' containers | Ast (mm) | 10225 |
Stapelgang 40' containers Draaiingstraal | Ast (mm) | 13050 |
Min. draaipuntsafstand | Wa (mm) | 8605 |
Min. draaipuntsafstand | b13 (mm) | 3400 |
Wielspanning, voorwielen | b10 (mm) | 3030 |
Wielspanning, achterwiel | b11 (mm) | 2786 |
Gewicht | ||
Gewicht (onbeladen/beladen) | kg | 71400/116400 |
Beperking van het vermogen van de aandrijfas | kg | 36400/101900 |
Beperking van het vermogen van het stuur | kg | 35000/14500 |
Uitvoeringsvermogen | ||
Reissnelheid (laden/onladen) | Km/h | 25/21 |
Afstammingsmogelijkheid (laden/onladen) | % | 30/28.8 |
Trekkracht (onbeladen) | - Ik weet het. | 408 |
Liftsnelheid (onbeladen/beladen) | m/s | 0.39/0.28 |
Verlagingssnelheid (onbeladen/beladen) | m/s | 0.39/0.39 |
HUB | ||
Verplaatsbare gesloten hut | ||
Uitgerust met A/C, koeling/verwarming | ||
Het geluidsniveau op de bestuurdersstoel | dBA | 74 |
Motor | ||
Merken | KUMMINS | |
Type | QSM11 | |
Cylindernummer/verplaatsing | 6/10820 cm3 | |
Nominaal vermogen @ nominaal toerental | 250 kW @ 2100 tpm | |
Max. koppel | 1674Nm@ 1500 tpm | |
Nominale stroom van de alternator | 150A | |
Batterij | 24V | |
Verzending | ||
Merken | ZF/5WG261 AUTO | |
Type | Automatische schakeling/interlock | |
Type koppeling | Torkompressor | |
Geen versnelling. | 5F/3R | |
GEBUIKEN | ||
aandrijvende wielen | 18.00-25 40PR | |
stuurwielen | 18.00-25 40PR | |
Type | Pneumatische | |
Druk | 10 bar | |
Hoeveelheid, voor/achter | 4/2 | |
Capaciteit van de tanks | ||
Hydraulische olietank | L | 800 |
Brandstoftank | L | 500 |
Bestuursas | ||
Merken | Kessler/Duitsland | |
Model | D102PL341 | |
Stuuras | ||
Merken | Kessler/Duitsland | |
Model | L102 | |
Sturing | Doppelwerkende cilinder | |
Bremsysteem | ||
Werkrem | Hydraulische natte schijf | |
Parkeerrem | Elektrische schijfrem, ingeschakeld bij uitschakeling | |
HYDRAULISCH SYSTEM | ||
Twin piston pomp | ||
Max. druk: 310 bar | ||
Verzetsysteem | ||
Hydraulische koeler met elektromotor | ||
Afzonderlijke remolietank | ||
Boom | ||
2x dubbele-actie liftcilinders | ||
1x dubbele verlengcylinder | ||
Spreader | ||
Behandel van ISO 20'-40' containers | ||
2x dempingscilinder | 2x versnellingsbak en remsysteem | |
Merken | SP45 | |
Rotatie van de graden | - 105°/+ 195° | |
Zijdelingse verschuiving | -800/+800 mm | |
Veiligheid van vrachtwagens | ||
Foutweergave systeem | ||
Controlesysteem voor containers | ||
Weegsysteem (laag nauwkeurig) | ||
Elektrisch systeem tegen overbelasting | ||
Volledig besturingssysteem van de can-bus | ||
Vergrendeling van de versnellingsschakelaar | ||
Parkeerrem ingeschakeld wanneer de motor is uitgeschakeld | ||
Zitplaatswisseling | ||
Verspreidingsbeveiliging | ||
Blootstelling/ontgrendeling alleen na een correcte landing | ||
Het opheffen/laten alleen wanneer de vier draaiblokken op dezelfde positie staan | ||
Schakelaar voor de grens van de rotatie tegen botsingen |
Contactpersoon: Ms. Joy Huang
Tel.: 008618850025352
Fax: 86--18850025352